

嵊州市施氏园林绿化苗新品种示范场 |
苗木报价>玉兰苗木价格
乌桕 | 乐东拟单性木兰 | 乐昌含笑 | 北美海棠 | 垂丝海棠 | 广玉兰 |
无患子 | 杜英 | 樱花 | 玉兰 | 紫薇 | 红叶石楠球 |
红枫 | 茶花 | 落羽杉 | 董村桂 | 金桂 | 金球桂 |
香樟 | 高干女贞 | 高杆红叶石楠 | 鸡爪槭 | 黄山栾树 |
苗木名称 | 胸径/cm | 地径/cm | 高度/cm | 冠幅/cm | 价格(元/株) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
紫薇 | 0.7 | 0.7 | 株 | 2014-11-1 | ||||
紫薇 | 2 | 5 | 株 | 2014-11-1 | ||||
紫薇 | 3 | 180 | 120 | 12 | 株 | 2014-11-1 | ||
紫薇 | 4 | 200 | 140 | 38 | 株 | 2014-11-1 | ||
紫薇 | 5 | 250 | 180 | 78 | 株 | 2014-11-1 | ||
紫薇 | 6 | 300 | 220 | 145 | 株 | 2014-11-1 | ||
紫薇 | 7 | 350 | 260 | 290 | 株 | 2014-11-1 | ||
紫薇 | 8 | 400 | 300 | 480 | 株 | 2014-11-1 | ||
紫薇 | 10 | 450 | 350 | 1000 | 株 | 2014-11-1 | ||
紫薇 | 12 | 550 | 400 | 2500 | 株 | 2014-11-1 |
共有:10条 1/1首页上一页下一页尾页