

嵊州市施氏园林绿化苗新品种示范场 |
苗木报价>玉兰苗木价格
乌桕 | 乐东拟单性木兰 | 乐昌含笑 | 北美海棠 | 垂丝海棠 | 广玉兰 |
无患子 | 杜英 | 樱花 | 玉兰 | 紫薇 | 红叶石楠球 |
红枫 | 茶花 | 落羽杉 | 董村桂 | 金桂 | 金球桂 |
香樟 | 高干女贞 | 高杆红叶石楠 | 鸡爪槭 | 黄山栾树 |
苗木名称 | 胸径/cm | 地径/cm | 高度/cm | 冠幅/cm | 价格(元/株) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
樱花(小苗) | 0.7 | 0.8 | 株 | 一年生 | 2014-11-1 | |||
樱花(小苗) | 1.2 | 3 | 株 | 一年生 | 2014-11-1 | |||
樱花 | 3 | 180 | 150 | 21 | 株 | 2014-11-1 | ||
樱花 | 4 | 220 | 170 | 38 | 株 | 2014-11-1 | ||
樱花 | 5 | 250 | 200 | 50 | 株 | 2014-11-1 | ||
樱花 | 6 | 270 | 220 | 88 | 株 | 2014-11-1 | ||
樱花 | 8 | 310 | 240 | 280 | 株 | 2014-11-1 | ||
樱花 | 10 | 330 | 260 | 680 | 株 | 2014-11-1 | ||
樱花 | 12 | 350 | 280 | 1200 | 株 | 2014-11-1 |
共有:9条 1/1首页上一页下一页尾页